Rau Sau Sau là loại rau rừng, cây thân cứng. thường mọc ở trên rừng xâu và trên núi đá , cây thân gỗ cao, mọc tự nhiên tại một số tỉnh miền núi, Loại rau này đang được ưa chuộng tại Lạng Sơn và Hà Nội.
Cách bảo quản: Để nguyên túi trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong vòng 5-7 ngày. Trước khi chế biến rửa bằng nước sạch.
Cách dùng: Có thể ăn sống, chấm với nước mẻ, nước cà chua sốt hay ăn với lẩu… tuỳ theo khẩu vị.
Giá: 40k/bó
Thành phần dinh dưỡng: Được xếp vào một trong những loại rau rừng tự nhiên có tác dụng tốt đối với các bệnh đường ruột, giải nhiệt…So với rau Xà Lách thì rau Sau Sau có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn hẳn. Kết quả kiểm nghiệm tại Viện Dinh dưỡng, Bộ Y Tế
Xem tác dụng của một số Vitamin và Axit amin đặc biệt cần thiết cho cơ thể.
Kết quả kiểm nghiệm tại Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế:Xem tác dụng của một số Vitamin và Axit amin đặc biệt cần thiết cho cơ thể.
STT | Chỉ tiêu/Đơn vị | Phương pháp | Kết quả | Rau xà lách |
1 | Hàm lượng nước (g%) | KNLTTP-75 | 76,9 | 95 |
2 | Hàm lượng Protein (g%) | NMKL.N06 | 6,0 | 1,5 |
3 | Hàm lượng Gluxit (g%) | TCVN 4594-88 | 4,08 | 2,2 |
4 | Hàm lượng Lipit (g%) | KNLTTP-75 | 2,6 | - |
5 | Hàm lượng Tro (g%) | KNLTTP-75 | 1,4 | 0,8 |
6 | Năng lượng (Kcal%) | KNLTTP 75 | 63,72 | - |
7 | Hàm lượng Cellulose (g%) | TCVN 5103-90 | 1,28 | 0,5 |
8 | Hàm lượng Canxi (mg%) | AAS (H/QT/19.93) | 667 | 77 |
9 | Hàm lượng Sắt (mg%) | AAS (H/QT/19.57) | 20,0 | 0,9 |
10 | Hàm lượng Photpho (mg%) | UV-VIS (H/QT/19.97) | 31,7 | 34 |
11 | Hàm lượng Beta-Caroten (µg%) | HPLC (H/QT/19.13.02) | 6200 | 1050 |
12 | Độc chất | GCMS (H/QT/19.69) | Không phát hiện | - |
13 | Hàm lượng Vitamin B1 (mg%) | HPLC (H/QT/19.101) | 0,07 | 0,14 |
14 | Hàm lượng Vitamin B2 (mg%) | HPLC (H/QT/19.101) | 0,28 | 0,12 |
15 | Hàm lượng Vitamin C (mg%) | HPLC (H/QT/19.104) | 123,2 | 10 |
16 | Hàm lượng Lysine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 103,5 | - |
17 | Hàm lượng Methionine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 33,7 | - |
18 | Hàm lượng Tryptophan (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 92,4 | - |
19 | Hàm lượng Phenylalanine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 135,4 | - |
20 | Hàm lượng Threonine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 100,7 | - |
21 | Hàm lượng Valine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 70,6 | - |
22 | Hàm lượng Leucine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 87,5 | - |
23 | Hàm lượng Isoleucine (mg%) | HPLC (H/QT/19.46) | 60,5 | - |
24 | Hàm lượng Vitamin PP (mg%) | HPLC (H/QT/19.101) | 0,42 | 0,7 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét